AC355/AC400 Taschenmaschine mit Ladegerät
Beschreibung des Produkts
AC355/AC400 Zahn TascheSchleifmaschine für die TCT TIPS-Sitzschärfung.
•Sägeblatt Durchmesser: < 405mm
• Funktion: Zahnbeutel schärfen
• Genauigkeit: <0,03 mm
• Abstand: 2 bis 70 mm
•Kooperationsunternehmen

![]()
![]()
Vorteile mit einer Leistung von mehr als 50 kW
•Mehr Präzision- Schleifgenauigkeit: < 0,03 mmDie hohe Genauigkeit beeindruckt.
•Sparen Sie Arbeitskosten- Ich...Oader Pflücken und Platzieren von Sägen anstelle von Arbeitskräften, Einsparung der Arbeitskosten;
•7*24 Arbeitsstunden- Das Auslösen und Anbringen von Sägen, das Schleifen, erfolgt in einem automatisch eingestellten Zyklus.
•HöherEffizienz und höhere Produktivität
•Mehr Flexibilität- für die Präzision aller Anforderungen;
•Mehr Funktion- SchleifenZähne Tascheaus Sägeblatt
Technischer Vormesser
| Modell | AC355 | AC400 |
| Sägeblatt Durchmesser | 105 bis 355 mm | 105 bis 405 mm |
| Sägeblatt Dicke | 1 bis 5 mm | 1 bis 5 mm |
| Hakenwinkel | -5° bis 30° | -5° bis 30° |
| Bevelwinkel | 0° | 0° |
| Durchmesser der Bohrung | 12 bis 120 mm | 12 bis 120 mm |
| Zähnebein | 2 bis 70 mm | 2 bis 70 mm |
| Spitzenlänge | 2 bis 12 mm | 2 bis 12 mm |
| Durchmesser des Rades | Für die Berechnung der Verbrennungsdichte | Für die Berechnung der Verbrennungsdichte |
| Drehzahl der Räder | 3500 bis 5500 Dreh/min | 3500 bis 5500 Dreh/min |
| Arbeitseffizienz | 1.5 ~ 4S/Tip | 1.5 ~ 4S/Tip |
| Bearbeitungsgenauigkeit | < 0,03 mm | < 0,03 mm |
| Macht | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Maschinenabmessungen | 1200L*700W*1200H; | 1200L*700W*1200H; |
| Gewicht | 520 kg | 570 kg |
| Kugelschraube | IF (Deutschland) |
| mit einem Durchmesser vonGAusnahme: | HIWIN(Taiwan) |
| Pneumatische Teile | SMC(Japan) |
| Servomotor | Innovationen |
| PLC | Inovation ARM600 |
| Harmonischer Antrieb | Innovationen |



