ASZ400/ASZ500 CNC-Rundsägenmaschine mit Ladegerät
Beschreibung des Produkts
ASZ400/ASZ500 CNC-Rundsägenblatt gSchälmaschine mit Ladegerät für TCT-Holzschneidesaugklinge und Aluminiumschneidesaugklinge Schärfen im doppelten Seitenwinkel mit Roboter ((Nachweis:
HochrangigeProduktivität und PräzisionSchleifmaschine für Werkzeuge aus Karbid.
•Sägeblatt Durchmesser: < 505mm
• Funktion: Zweiseitig schärfendes Werkzeug
• Genauigkeit: <0,02 mm
• Modell: ASZ 400 / ASZ 500
• Abstand: < 100 mm
•Kooperationsunternehmen

![]()
![]()
![]()
Vorteile mit einer Leistung von mehr als 50 kW
•Mehr Präzision- Schleifgenauigkeit: < 0,015 mmDie hohe Genauigkeit beeindruckt.
•Sparen Sie Arbeitskosten- Ich...Oader Pflücken und Platzieren von Sägen anstelle von Arbeitskräften, Einsparung der Arbeitskosten;
•7*24 Arbeitsstunden- Das Auslösen und Anbringen von Lasersägen, das Schleifen mit doppelter Seitenwinkel werden in einem Zyklus automatisch beendet.
•HöherEffizienz und höhere Produktivität-teilt eine automatische Operation auf höherer Ebene;
•Mehr Flexibilität- für die Präzision aller Anforderungen;
•Mehr Funktion- SchleifenZweifachSeitenaus Sägeblatt
![]()
CNC-Steuerung - Hochpräzision ist flexibel, um nach Bedarf ultrapräzise Schleifarbeiten zu steuern.

3D-Grafik-Schleifmaschine

Technischer Vormesser
| Modell | ASZ500 | ASZ400 |
| Durchmesser der Säge | 120 bis 505 mm | 120 bis 405 mm |
| Plattendicke | 0.5 ~ 10 mm | 0.5 ~ 10 mm |
| Zentripetal | -5° bis 5° | -5° bis 5° |
| Umkreis | 0° bis 5° | 0° bis 5° |
| Durchmesser der Bohrung | 12 bis 120 mm | 12 bis 120 mm |
| Schwingung | 2 ~ 100 mm | 2 ~ 100 mm |
| Spitzenlänge | 2 ` 15 mm | 2 ` 15 mm |
| Kraft der Räder | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Durchmesser des Rades | 80 bis 120 mm | 80 bis 120 mm |
| Ausbau der Räder | 32 mm | 32 mm |
| Liniengeschwindigkeit des Rades | 30 m/s | 30 m/s |
| Schleifgeschwindigkeit | 2 mm bis 10 mm/s | 2 mm bis 10 mm/s |
| Effizienz der Verarbeitung | 4 bis 20 Spitzen/min | 4 bis 20 Spitzen/min |
| Genauigkeit des Schleifens | < 0,01 mm | < 0,01 mm |
| Kühlmittelbehälter | 70 L | 70 L |
| Eingangsspannung | 380V 50Hz ((ODER 220V60Hz) | 380V 50Hz ((ODER 220V60Hz) |
| Macht | Ungefähr 6 kW | Ungefähr 6 kW |
| Abmessung | 2850mm*1520mm*1920mm | 2650mm*1520mm*1920mm |
| Gewicht | 2500 kg | 2500 kg |
| Kugelschraube | IF (Deutschland) |
| mit einem Durchmesser vonGAusnahme: | HIWIN(Taiwan) |
| Pneumatische Teile | SMC(Japan) |
| Servomotor | Innovationen |
| PLC | Inovation ARM600 |
| Harmonischer Antrieb | Innovationen |



