NS500 Sägeblatt Doppelseitige Schleifmaschine
Dieses Modell ist sowohl für die Produktion von Sägeblättern als auch für das Umschlagen konzipiert.
![]()




| Durchmesser der Säge | 100 bis 500 mm |
| Plattendicke | 0.5 bis 8 mm |
| Seitenentlastung | - 5°~ 5° |
| Seitenwinkel | - 5°~ 5° |
| Hakenwinkel | -5° bis 28° |
| Durchmesser der Bohrung | 12~120 mm |
| Schwingung | 2 ~65 mm |
| Zahnlänge | 1 bis 10,5 mm |
| Größe des Rades | 150-200 mm*32 mm |
| Geschwindigkeit der Räder | 2500 bis 3500 Dreh/min. |
| Schleifgeschwindigkeit | 4 bis 15 Sekunden / Tipp |
| Macht | 3.5 kW |
| Abmessung | 1400*1100*1900 mm |
| Gewicht | 1600 kg |
| Kugelschraube | IF (Deutschland) |
| KreuzrolleGAusnahme: | HIWIN(Taiwan) |
| Pneumatische Teile | SMC(Japan) |
| Servomotor | Innovationen |
| PLC | Inovation ARM600 |
| Harmonischer Antrieb | Innovationen |



